Trainingszeiten (Winter)
Hier finden Sie die Übersicht über unsere Trainingszeiten.
(Wintertraining 2024/25 Stand: 10//2024)
Montag |
||||
Uhrzeit | Gruppe | Trainer/Helfer | Trainingsort | |
14.30-15 | Nichtschwimmer | z. Zt. nicht | Holstentherme | |
15-15.30 | Nichtschwimmer | Maike Weber | Holstentherme | |
15.00 – 15.45 | Seepferdchen 3 | Svenja, Melanie | Holstentherme | |
15.45-16.30 | Seepferdchen 6 | Svenja, Claudia | Holstentherme | |
15.45 – 16.30 | Seepferdchen 6 Aufbaugruppe | Christian | Holstentherme | |
16.30 – 17.15 | Kraulschule 2 | Christian, Jolina | Holstentherme | |
16.30 – 17.30 | Nichtschwimmer | z. Zt. nicht | Holstentherme | |
16.30-18
|
Nachwuchsgruppe I.+II. | Hans-Peter Kalusok | Holstentherme
|
|
|
||||
17.15-18.15 | Schwimmsport | Christian | Holstentherme | |
18.00-20.00 | LG 2 | Hans-Peter K. | Holstentherme
|
|
18.00-20.00 | LG 1 | Hans-Peter K. | Holstentherme
|
|
20.30-21.30 | Masters 1/Triathleten | Sebastian | Holstentherme
|
|
Dienstag |
||||
Uhrzeit | Gruppe | Trainer/Helfer | Trainingsort | |
13.30 – 14.30 | Nichtschwimmer | z. Zt. nicht | Holstentherme | |
14.30 – 15.30 | Seepferdchen 2 | Fritz, Stella., Anette | Holstentherme | |
15.30 – 16.30 | Holstenhaie | Fritz, Stella | Holstentherme | |
16.00 – 17.00 | Nichtschwimmer | z. Zt. nicht | Holstentherme | |
16.30 – 17.30 | Seepferdchen 5 | Jolina, Stella
Angelika |
Holstentherme | |
16.30 – 17.30 | Seepferdchen 7 | Christian | Holstentherme | |
Mittwoch |
||||
Uhrzeit | Gruppe | Trainer/Helfer | Trainingsort | |
14.30 – 15.30 | Nichtschwimmer | z. Zt. nicht | Holstentherme | |
15.30 – 16.30 | Nichtschwimmer | z. Zt. nicht | Holstentherme | |
17.00 – 18.00 | Nichtschwimmer | z.Zt. nicht | Holstentherme | |
18.00 – 19.00 | LG | Trockentraining, Hans-Peter z. Zt. nicht | Bad Bramstedt | |
Donnerstag |
||||
Uhrzeit | Gruppe | Trainer/Helfer | Trainingsort | |
16.30-17.30 | LG 2
|
Hans-Peter K., Christian | Holstentherme
|
|
15.30-16.30 | Kraulschule 1 | Birgit , Jolina | Holstentherme | |
16.30 – 17.30 | Chillkröten | Henry + Antonia, Francisca | Holstentherme | |
16.30 – 17.30 | Nachwuchsgruppe
I.+II. |
Hans-Peter u. Christian | Holstentherme
|
|
20.00-21.00 | LG 1 | Hans-Peter K. | Holstentherme
|
|
20.00 – 21.15 | Senioren KT / Masters III | Max/ Hans-Peter | Holstentherme
|
|
Freitag |
||||
Uhrzeit | Gruppe | Trainer/Helfer | Trainingsort | |
14.45-15.30
|
Seepferdchen 1 | Julian, Hannes | Holstentherme | |
15.30-16.15
|
Kraulquappen
|
Max, Julian | Holstentherme | |
16.15-17.00
|
Seepferdchen 9
Kleine Seerobben |
Jennifer, Julian, Max | Holstentherme | |
17.00-17.45 | Haiflossen | Jennifer , Daniela | Holstentherme
|
|
17.00-19.00 | LG 2 +LG 1 | Robert | Holstentherme | |
19.00-20.00 | L.O.T.S. | Fritz R. | Holstentherme
|
|
20.00- 21.00 | Masters II/Triathlon | Fritz | Holstentherme
|
|
Samstag |
||||
Uhrzeit | Gruppe | Trainer/Helfer | Trainingsort | |
10-12 | b. Bd. | Holstentherme |